Size: 758
Comment:
|
Size: 893
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 7: | Line 7: |
== Philosophy, viewpoint, Programmer == * [[책/실용주의 프로그래머|Pragmatic Programmer]] * [[책/ApprenticeshipPatterns]] |
|
Line 17: | Line 23: |
책 | |
Line 18: | Line 25: |
== Testing == | * Kent Beck, Test Driven Development |
Line 20: | Line 27: |
Occam's razor: eliminate intermediate layers | == Testing & Debugging == eliminate intermediate layers regression test |
Line 33: | Line 45: |
* [[책/실용주의 프로그래머|Pragmatic Programmer]] * [[책/ApprenticeshipPatterns]] * Kent Beck, Test Driven Development |
|
Line 41: | Line 50: |
* 패턴, 위키, 그리고 XP * Specification by Examples |
use data to make logic simple
- make DSL
Philosophy, viewpoint, Programmer
TDD, Baby step
Baby Step, Red bar / Green bar, TDD
short feedback cycle (loop)
bowling kata by robert martin
책
- Kent Beck, Test Driven Development
Testing & Debugging
eliminate intermediate layers
regression test
Collaboration
pair programming: perform outstanding with other juniors
To learn well from experts
Books
- Refactoring 2/E
- Kent Beck, Extreme Programming Explained
- Kent Beck, Implementation Patterns
- Robert Martin, Agile Software Development
- 패턴, 위키, 그리고 XP
- Specification by Examples