Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2026-03-02 04:01:54
Size: 814
Editor: 정수
Comment:
Revision 10 as of 2026-03-02 11:32:38
Size: 912
Editor: 정수
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
||Provider ||Developer||모델 ||Input tokens ($/Mtok)||Ouptut tokens ($/Mtok)||
||OpenRouter||OpenAI ||gpt-oss-120b ||0.039 ||0.19  ||
||OpenRouter||Z.ai ||GLM 4.7 Flash ||0.06  ||0.40  ||
||OpenAI ||OpenAI ||gpt-5 nano ||0.05  ||0.4   ||
||Upstage ||Upstage ||Solar 2 Pro ||0.15  ||0.6   ||
||OpenRouter||Google ||gemma3 27B ||0.091 ||0.244 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 35B-A3B||0.25  ||2.0   ||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Sonnet 4.6||3.0||15.0||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Haiku 4.5||1.0||5.0||
||Provider ||Developer||모델   ||Input tokens<<BR>>($/Mtok)||Ouptut tokens<<BR>>($/Mtok)||
||OpenRouter||OpenAI ||gpt-oss-120b   ||0.039 ||0.190 ||
||OpenRouter||Z.ai ||GLM 4.7 Flash   ||0.060 ||0.400 ||
||OpenAI ||OpenAI ||gpt-5 nano   ||0.050 ||0.400 ||
||Upstage ||Upstage ||Solar 2 Pro   ||0.150 ||0.600 ||
||OpenRouter||Google ||gemma3 27B   ||0.091 ||0.244 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 35B-A3B  ||0.250 ||2.000 ||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Sonnet 4.6||3.000 ||15.000 ||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Haiku 4.5 ||1.000 ||5.000 ||

OpenRouter에서 모델 비용 등 비교

Provider

Developer

모델

Input tokens
($/Mtok)

Ouptut tokens
($/Mtok)

OpenRouter

OpenAI

gpt-oss-120b

0.039

0.190

OpenRouter

Z.ai

GLM 4.7 Flash

0.060

0.400

OpenAI

OpenAI

gpt-5 nano

0.050

0.400

Upstage

Upstage

Solar 2 Pro

0.150

0.600

OpenRouter

Google

gemma3 27B

0.091

0.244

OpenRouter

Alibaba

Qwen3.5 35B-A3B

0.250

2.000

Anthropic

Anthropic

Claude Sonnet 4.6

3.000

15.000

Anthropic

Anthropic

Claude Haiku 4.5

1.000

5.000

LlmModels (last edited 2026-03-04 11:48:35 by 정수)