Differences between revisions 14 and 24 (spanning 10 versions)
Revision 14 as of 2026-03-02 11:34:47
Size: 1067
Editor: 정수
Comment:
Revision 24 as of 2026-03-04 11:48:35
Size: 1848
Editor: 정수
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
||Provider ||Developer||모델 ||<)>Input tokens<<BR>>($/Mtok)||<)>Ouptut tokens<<BR>>($/Mtok)||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Sonnet 4.6||<)>3.000 ||<)>15.000 ||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Haiku 4.5 ||<)>1.000 ||<)>5.000 ||
||OpenRouter||OpenAI ||gpt-oss-120b ||<)>0.039 ||<)>0.190 ||
||OpenRouter||Z.ai ||GLM 4.7 Flash ||<)>0.060 ||<)>0.400 ||
||OpenAI ||OpenAI ||gpt-5 nano ||<)>0.050 ||<)>0.400 ||
||Upstage ||Upstage ||Solar 2 Pro ||<)>0.150 ||<)>0.600 ||
||OpenRouter||Google ||gemma3 27B ||<)>0.091 ||<)>0.244 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 35B-A3B ||<)>0.250 ||<)>2.000 ||
||Provider ||Developer||모델 ||<)>Input tokens<<BR>>($/Mtok)||<)>Ouptut tokens<<BR>>($/Mtok)||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Sonnet 4.6 ||<)>3.000 ||<)>15.000 ||
||Anthropic ||Anthropic||Claude Haiku 4.5 ||<)>1.000 ||<)>5.000 ||
||OpenRouter||Z.ai ||GLM 5 ||<)>0.622 ||<)>3.160 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 397B-A17B ||<)>0.390 ||<)>2.340 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 122B-A10B ||<)>0.260 ||<)>2.080 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 35B-A3B ||<)>0.250 ||<)>2.000 ||
||OpenAI ||OpenAI ||gpt-5 mini ||<)>0.250 ||<)>2.000 ||
||OpenRouter||Google ||Gemini 3 Flash ||<)>0.256 ||<)>3.000 ||
||Upstage ||Upstage ||Solar 3 Pro ||<)>0.150 ||<)>0.600 ||
||Upstage ||Upstage ||Solar 2 Pro ||<)>0.150 ||<)>0.600 ||
||OpenRouter||Alibaba ||Qwen3.5 Coder Next||<)>0.120 ||<)>0.750 ||
||OpenRouter||Z.ai ||GLM 4.7 Flash ||<)>0.060 ||<)>0.400 ||
||OpenAI ||OpenAI ||gpt-5 nano ||<)>0.050 ||<)>0.400 ||
||OpenRouter||Google ||gemma3 27B ||<)>0.091 ||<)>0.244 ||
||OpenRouter||OpenAI ||gpt-oss-120b ||<)>0.039 ||<)>0.190 ||

OpenRouter에서 모델 비용 등 비교. Small model 위주.

Provider

Developer

모델

Input tokens
($/Mtok)

Ouptut tokens
($/Mtok)

Anthropic

Anthropic

Claude Sonnet 4.6

3.000

15.000

Anthropic

Anthropic

Claude Haiku 4.5

1.000

5.000

OpenRouter

Z.ai

GLM 5

0.622

3.160

OpenRouter

Alibaba

Qwen3.5 397B-A17B

0.390

2.340

OpenRouter

Alibaba

Qwen3.5 122B-A10B

0.260

2.080

OpenRouter

Alibaba

Qwen3.5 35B-A3B

0.250

2.000

OpenAI

OpenAI

gpt-5 mini

0.250

2.000

OpenRouter

Google

Gemini 3 Flash

0.256

3.000

Upstage

Upstage

Solar 3 Pro

0.150

0.600

Upstage

Upstage

Solar 2 Pro

0.150

0.600

OpenRouter

Alibaba

Qwen3.5 Coder Next

0.120

0.750

OpenRouter

Z.ai

GLM 4.7 Flash

0.060

0.400

OpenAI

OpenAI

gpt-5 nano

0.050

0.400

OpenRouter

Google

gemma3 27B

0.091

0.244

OpenRouter

OpenAI

gpt-oss-120b

0.039

0.190

LlmModels (last edited 2026-03-04 11:48:35 by 정수)